
| Sr. No. | Common Name | Scientific Name (Family) |
| 1 | Ashwaganda | Withania somnifera (Family: Solanaceae) |
| 2 | Arjuna | Terminalia arjuna (Family: Combretaceae) |
| 3 | Papaya | Carica papaya (Family: Caricaceae) |
| 4 | Kokam | Garcinia indica (Family: Clusiaceae) |
| 5 | Datura | Datura stramonium (Family: Solanaceae) |
| 6 | Tulsi | Ocimum tenuiflorum (Family: Lamiaceae) |
| 7 | Ashoka | Saraca asoca (Family: Fabaceae) |
| 8 | Badam | Prunus dulcis (Family: Rosaceae) |
| 9 | Yerand | Ricinus communis |
| 10 | Gulvel | Tinospora cordifolia (Family: Menispermaceae) |
| 11 | Mango | Mangifera indica (Family: Anacardiaceae) |
| 12 | Sadhafuli | Catharanthus roseus (Family: Apocynaceae) |
| 13 | Neem | Azadirachta indica (Family: Meliaceae) |
| 14 | Shatavari | Asparagus racemosus (Family: Asparagaceae) |
| 15 | Bamboo | Bambusoideae |
| 16 | Shankapushpi | Convolvulus pluricaulis |
| 17 | Chandan | Santalum album |
| 18 | Maize | Zea mays |
| 19 | Bhrami | Bacopa monnieri (Family: Plantaginaceae) |
| 20 | Adulsa | Justicia adhatoda (Family: Acanthaceae) |
| 21 | Jambun | Syzygium cumini Family: Myrtaceae |
| 22 | Periwinkle | Vinca (Family: Apocynaceae) |
| 23 | Lemongrass | Cymbopogon citratus |
| 24 | Almond | Prunus dulcis |
| 25 | Wild sweetsop (Ramphal) | Annona reticulate (Family: Annonaceae) |
| 26 | Sugar apple | Annona squamosal( Family: Annonaceae) |
| 27 | Coffee | Coffea Family: Rubiaceae |
| 28 | Guggul | Commiphora wightii (Family: Burseraceae) |
| 29 | Kadipatta | Murraya koenigii (Family: Rutaceae) |
| 30 | Ashoka tree | Saraca asoca (Family: Fabaceae) |
